|  | 
			| 「そとだんかべメイト」専用スタイロフォームの製品規格 | 
			|  | 
			| 「そとだんかべメイト」専用スタイロフォームの製品規格表 | 
			| 
				
				| 製品 | スタイロフォーム3種(ノンフロン) A種押出法ポリスチレンフォーム保温板 A-XPS-B-3b
 |  
				| 幅×長さ(mm) | 900 × 1800 |  
				| 厚さ(mm) | 40 | 50 | 75 | 100 |  
				| 熱抵抗値 (m2・K/W)
 | 1.43 | 1.79 | 2.68 | 3.57 |  | 
			|  | 
			| ※上記厚み以外の製品につきましては、弊社までお問い合わせください。 | 
			
			
|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 「そとだんかべメイト」専用スタイロフォームの物性表 | 
			
			|  | 
			| 
				
				| 項目 | 単位(SI) | スタイロフォーム | 試験法 |  
				| 密度 | Kg/m3 | 25以上 | JIS A 9511 |  
				| 熱伝導率 | W/m・K | 0.028以下 | JIS A 9511 |  
				| 透湿係数 | ng/m2・s・Pa | 145以下 | JIS A 9511 |  
				| 圧縮強さ | N/cm2 | 20以上 | JIS A 9511 |  
				| 曲げ強さ | N/cm2 | 25以上 | JIS A 9511 |  
				| 燃焼性 |  | 合格 | JIS A 9511 |  
				| 吸水性 | g/100 cm2 | 0.01以下 | JIS A 9511 |  
				| 加熱変形温度 | ℃ | 80 | ダウ法 |  
				| 酸素指数 |  | 26以上 | JIS K 7201 |  | 
			|  | 
			| ※物性値は、JIS、ASTMあるいはダウ法に基づいた物性値です。 ※燃焼性の合格基準は「3秒間以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ、燃焼限界指示線を越えて燃焼しないこと」です。
 ※透湿係数は25mm厚で換算しています。
 ※酸素指数とは、材料を持続的に燃焼させるために必要な最低酸素濃度です。26未満は消防法の取扱いにより指定可燃物となります。
 | 
			
			
|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 「そとだんかべメイト」専用鋼製胴縁材の製品仕様 | 
			
			|  | 
			| 
				
				| 種類 | C形(一般部用) | L形(端部押さえ用) |  
				| 形状 (mm)
 |  |  |  
				| 材厚 (mm)
 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |  
				| 材質 | スーパーダイマ鋼板 |  | 
			|  | 
			|  | 
			|  | 
			| 「そとだんかべメイト」専用コンクリートビスの製品仕様 | 
			
			|  | 
			| 
				
				| 形状 |  |  
				| 公称長さL (mm)
 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |  
				| 材質 | ステンレス(サスガード処理) |  |